障子岳南5丁目倉庫
敷地面積903坪
1階1414.87㎡、428坪(事務所37坪・倉庫391坪)
2階1196.69㎡、362坪(倉庫362坪)
- 賃料
- 308万円
- 坪単価
- 0.39万円
- 坪数/面積
- 789.99坪 /
2611.56㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:103520999 情報更新日:2026年05月07日 次回更新予定日:2026年05月21日| 所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町障子岳南5丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 308万円/0.39万円 | 坪数(面積) | 789.99坪(2611.56㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2005年 7月 (築20年) | 契約期間 | 5年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 物件番号 | 103520999 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








