宮若市沼口倉庫
倉庫:885.37㎡
事務所1階:14.63㎡、2階:17.74㎡
天高:5m
- 賃料
- 121万円
- 坪単価
- 4358.63円
- 坪数/面積
- 277.61坪 /
917.74㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- -
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:85622803 情報更新日:2024年11月25日 次回更新予定日:2024年12月09日所在地 | 福岡県宮若市沼口737-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 121万円/4358.63円 | 坪数(面積) | 277.61坪(917.74㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | -/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2020年 10月 (築4年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 倉庫/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 2024年08月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 | ||
物件番号 | 85622803 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。