オフィスストレージ堤1丁目倉庫
福岡都市高速 堤出入口付近!EV付!
- 賃料
- 182万6,000円
- 坪単価
- 0.94万円
- 坪数/面積
- 193.70坪 /
640.34㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 22,000円
- 敷金
- 5ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:65461437 情報更新日:2025年02月06日 次回更新予定日:2025年02月20日所在地 | 福岡県福岡市城南区堤1丁目32-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 182.6万円/0.94万円 | 坪数(面積) | 193.70坪(640.34㎡) |
管理費・共益費 | 22,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 5ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/実費 | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 有(10台)/ 軽自動車2台含む | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 向き | - | |
築年月(築年数) | 2021年 11月 (築3年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/1階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 65461437 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
1階倉庫耐荷重 6200N/m2 EV耐荷重500kg 1階:55.38坪 事務所:43.99坪 地下:94.31坪 |
||
設備(その他) | 貨物用エレベタ-(0.5t)有 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。