FLAGS箱崎公園前
駐車場:当該区画3台割り当て、月額11,000円/台です。1階倉庫横に縦列で別途駐車可能です。2ヶ月 20000円(駐車場敷金)
1階部分:81.85㎡、2階部分:95.53㎡
- 賃料
- 55万円
- 坪単価
- 1.03万円
- 坪数/面積
- 53.65坪 /
177.38㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【倉庫】 物件番号:91311269 情報更新日:2025年11月06日 次回更新予定日:2025年11月20日| 所在地 | 福岡県福岡市東区原田3丁目7-55 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 55万円/1.03万円 | 坪数(面積) | 53.65坪(177.38㎡) |
| 管理費・共益費 | 11,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 |
| 現況 | 完成済み | 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 91311269 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
駐車場:1区画あたり2~3台の割り当てとなります。 1台11000円/月・駐車場敷金2000円 エアコン、24時間換気システム、24時間セキュリティ、防犯カメラ、火災報知機 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








