山口テクノパークエリア 売工場・倉庫・事務所
山口テクノパーク工業団地内の工場可物件です。(元、水処理系工場)
⼭⼝南IC 約18分(16km)
⼩郡IC 約19分(15km)
JR新⼭⼝駅 約13分(11km)
⼭⼝宇部空港 約17分(15km)
JR本由良駅 約4分(3km)
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:76346705 情報更新日:2024年10月11日 次回更新予定日:2024年10月25日所在地 | 山口県山口市佐山 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 8492.29㎡(2568.91坪) |
価格 | 9億円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 49247.56㎡(14897.38坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南西 公道 25.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | - | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 4月 (築31年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 76346705 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。