須惠町須惠事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:91435718 情報更新日:2025年02月06日 次回更新予定日:2025年02月20日所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町大字須惠834-2、835-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 539.17坪(1782.40㎡) | 坪単価 | 0.2万円 |
賃料 | 110万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/済 | 土地権利 | - |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引区域 |
その他の法令上の制限 | 須恵町開発行為等指導要綱・福岡県開発申請 | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 10年 |
物件番号 | 91435718 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
10年以上の事業用定期貸地。 賃貸借に際し、公正証書の締結を条件とする。 上水道の引き込みは借主次第で使用水量が不明の為行っておりません。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。