古賀市川原事業用地
物件概要
【事業用地】 物件番号:90764235 情報更新日:2025年01月06日 次回更新予定日:2025年01月20日所在地 | 福岡県古賀市川原988-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 747.47坪(2471.00㎡) | 坪単価 | 0.05万円 |
賃料 | 40万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | 角地(東 公道 79.0m 間口 25.7m)(南西 公道 65.0m 間口 8.2m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 更地/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 15年 |
物件番号 | 90764235 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
農地転用許可後の引き渡しとなります。 建築規制の緩和地区(古賀市町川原1区) 開発申請及び農地転用申請費用は貸主様ご負担となります。 |
||
条件(その他) | 下水道受益者負担金:148万2,600円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。