博多区立花寺事業用地
市街化調整区域のため業種制限がございます。事前にご確認ください。
- 賃料
- 165万円
- 坪単価
- 2442.13円
- 坪数/土地面積
- 675.64坪 /
2233.54㎡
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 10ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事業用地】 物件番号:89498857 情報更新日:2025年06月16日 次回更新予定日:2025年06月30日所在地 | 福岡県福岡市博多区立花寺1丁目7-34 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 675.64坪(2233.54㎡) | 坪単価 | 2442.13円 |
賃料 | 165万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | - |
接道状況 | - | ||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 89498857 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月30日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。