豊1丁目倉庫事務所
1F(倉庫)18.80坪 2F(事務所)21.30坪
駐車場6台付
- 賃料/坪単価
- 35万2,880円 /
0.88万円
- 坪数/面積
- 40.10坪 /
132.57㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 10ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:91270654 情報更新日:2025年01月07日 次回更新予定日:2025年01月21日所在地 | 福岡県福岡市博多区豊1丁目5-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 40.10坪(132.57㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.288万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 10ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 3月 (築35年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業 |
部屋/所在階/階建 | 丸信ビル 8号室/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 91270654 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。