原田倉庫事務所
1階・2階:各129.98㎡(各39.31坪)
2025年5月下旬以降引き渡し予定
前面駐車場車種により9台前後可能
昇降機(500k)有 ※サービス設置品
前テナント業種:青果加工作業場
- 賃料/坪単価
- 49万5,000円 /
6294.51円
- 坪数/面積
- 78.64坪 /
259.97㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- 11,000円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:90429180 情報更新日:2025年06月06日 次回更新予定日:2025年06月20日所在地 | 福岡県福岡市東区原田1丁目41-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 78.64坪(259.97㎡) | ||
賃料/坪単価 | 49.5万円/6294.51円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1996年 5月 (築29年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | 準工業 |
部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 居住中/2025年04月下旬予定 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 90429180 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。