荒戸店舗
大濠公園目の前、物件裏手にはお洒落なカフェや洋菓子店等もあります!
- 賃料/坪単価
- 33万円 /
2.09万円
- 坪数/面積
- 15.79坪 /
52.20㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 6ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【店舗】 物件番号:90486651 情報更新日:2024年11月29日 次回更新予定日:2024年12月13日所在地 | 福岡県福岡市中央区荒戸2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.79坪(52.20㎡) | ||
賃料/坪単価 | 33万円/2.09万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1961年 6月 (築63年) | 契約期間 | 定期借家 5年 |
種別/構造 | 店舗/その他 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/2階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 90486651 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
構造:鉄筋コンクリートブロック造セメント瓦葺 現状渡し、内装自由(条件有) 業種相談可 ※業種により敷金がプラスになる可能性がございます。 エアコンなどの設備は全てサービス設置品です。 住居としてのご使用も相談いただけます。 (トイレ・バス・洗濯機置場・電気・ガス・水道あります) ※内覧については予めご予約いただく必要がございます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。